根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》,经工商管理学院转专业工作领导小组审核,现将学院2022级本科生具备以必修课成绩为依据转专业资格的学生名单公示如下:
工商管理类具备资格学生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 加权学分成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 2022210783 | 宾紫辰 | 工商2201 | 89.82 | 1 | |
2 | 2022210087 | 阿依江·哈力木汗 | 工商2202 | 89.7 | 2 | |
3 | 2022211495 | 王沇仪 | 工商2204 | 89.18 | 3 | |
4 | 2022210552 | 吴宇赫 | 工商2202 | 89.07 | 4 | |
5 | 2022212596 | 张子轩 | 工商2204 | 88.87 | 5 | |
6 | 2022211604 | 岳美玲 | 工商2204 | 88.33 | 6 | |
7 | 2022211394 | 王予荻 | 工商2203 | 88.16 | 7 | |
8 | 2022210064 | 刘奕 | 工商2201 | 88 | 8 | |
9 | 2022211096 | 宋佳洋 | 工商2202 | 87.84 | 9 | |
10 | 2022211862 | 马笑楠 | 工商2201 | 87.73 | 10 | |
11 | 2022212271 | 吴丽娜 | 工商2203 | 87.69 | 11 | |
12 | 2022211955 | 王思宇 | 工商2202 | 87.62 | 12 | |
13 | 2022211248 | 李俊澎 | 工商2202 | 87.31 | 13 | |
14 | 2022212450 | 陈文花 | 工商2201 | 86.96 | 14 | |
15 | 2022211238 | 曹湃 | 工商2203 | 86.91 | 15 | |
16 | 2022211969 | 赵麟 | 工商2202 | 86.67 | 16 | |
17 | 2022210356 | 任佳瑶 | 工商2203 | 86.67 | 16 | |
18 | 2022212212 | 王孟嘉 | 工商2202 | 86.49 | 18 | |
19 | 2022210408 | 黄俊辉 | 工商2201 | 86.11 | 19 | |
20 | 2022210637 | 杨爽 | 工商2204 | 86 | 20 | |
21 | 2022211241 | 刘美言 | 工商2201 | 85.49 | 21 | |
22 | 2022212327 | 李毓之 | 工商2202 | 85.38 | 22 | |
23 | 2022210180 | 蔡玲玲 | 工商2203 | 85.24 | 23 | |
24 | 2022212118 | 许炜林 | 工商2201 | 85.07 | 24 | 前20% |
25 | 2022210590 | 幸付桂 | 工商2201 | 85.02 | 25 | |
26 | 2022211233 | 杨承烨 | 工商2202 | 84.96 | 26 | |
27 | 2022210873 | 李昕露 | 工商2202 | 84.87 | 27 | |
28 | 2022210086 | 加依达尔·肯杰台 | 工商2202 | 84.8 | 28 | |
29 | 2022210354 | 谢谦语 | 工商2204 | 84.71 | 29 | |
30 | 2022210963 | 鄢志涛 | 工商2202 | 84.33 | 30 | |
31 | 2022212270 | 戴以恒 | 工商2204 | 84.31 | 31 | |
32 | 2022210953 | 赵诗佳 | 工商2203 | 84.29 | 32 | |
33 | 2022211765 | 王佳瑶 | 工商2201 | 84.13 | 33 | |
34 | 2022211272 | 韩睿 | 工商2204 | 84.04 | 34 | |
35 | 2022211831 | 战家宇 | 工商2204 | 84.02 | 35 | |
36 | 2022210954 | 谷一凡 | 工商2202 | 83.91 | 36 | 前30% |
38 | 2022211194 | 李彦珂 | 工商2201 | 83.6 | 38 | |
41 | 2022212082 | 谭泽琪 | 工商2203 | 83.24 | 41 | |
42 | 2022211622 | 吴玉莹 | 工商2204 | 83.18 | 42 | |
43 | 2022210032 | 李静妍 | 工商2202 | 83.04 | 43 | |
44 | 2022211285 | 温璐达 | 工商2201 | 82.91 | 44 | |
46 | 2022211360 | 方善美 | 工商2204 | 82.89 | 45 | |
48 | 2022212046 | 邓颖 | 工商2203 | 82.69 | 48 | 前40% |
物流管理专业具备资格名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 加权学分成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 2022212255 | 祁志凡 | 物流2201 | 87.42 | 1 | |
2 | 2022212281 | 高春利亚 | 物流2201 | 86.36 | 2 | |
3 | 2022212238 | 王思潼 | 物流2201 | 85.89 | 3 | |
4 | 2022211387 | 张馨心 | 物流2201 | 84.93 | 4 | |
5 | 2022211267 | 姜磊 | 物流2201 | 84.56 | 5 | |
6 | 2022211113 | 费韵涵 | 物流2201 | 84.4 | 6 | 前20% |
7 | 2022210536 | 涂思烜 | 物流2201 | 83.36 | 7 | |
8 | 2022211244 | 宫玙晴 | 物流2201 | 83.33 | 8 | 前30% |
10 | 2022212683 | 热依拉·胡加艾合买提 | 物流2201 | 81.2 | 10 | |
11 | 2022211855 | 任雨菲 | 物流2201 | 81.07 | 11 | 前40% |
1.根据《2022级本科生以第一学年必修课成绩为依据转专业各学院实施方案》(附件一),第一学年必修课成绩专业排名在前20%以内的学生可申请方案中所列各专业,排名在30%以内的学生可申请大数据管理与应用专业(大数据商务分析创新实验班),排名在前40%以内的学生可申请旅游与酒店管理学院“一生一才”新文旅菁英实验计划。
2.根据《关于发布2022级本科生以第一学年必修课成绩为依据申请转专业流程的通知》(附件二),名单学生在公示期结束前向学院提出转专业申请,申请材料包括《2022级学生以第一学年必修课成绩转专业申请表》和《2022级学生以第一学年必修课成绩转专业汇总表》,学生将材料电子版发送至gongshangtuanwei@126.com。
3.公示期为3天,如有问题请在公示期内联系:0411-84710589。
附件一:2022级本科生以第一学年必修课成绩为依据转专业各学院实施方案.xlsx
附件二:关于发布2022级本科生以第一学年必修课成绩为依据申请转专业流程的通知.docx
工商管理学院
2023年7月19日
辽公网安备21020402000305号
版权所有版权所有©2014-2015东北财经大学工商管理学院|邮编:116025
网站声明 | 东北财经大学网络不良信息举报电话:0411-84710133 举报邮箱:advice@dufe.edu.cn